Київська область
Київ
2 763 481 грн.
3 650 000 грн.
4 434 010 грн.
9 486 718 грн.
3 052 248 грн.
23 510 562 грн.
11 136 582 грн.
5 980 757 грн.
3 415 177 грн.
3 712 194 грн.
11 054 048 грн.
5 362 058 грн.
5 906 513 грн.
8 659 724 грн.
6 516 963 грн.
2 825 392 грн.
3 790 563 грн.
4 330 893 грн.
5 357 933 грн.
3 258 481 грн.
6 017 445 грн.
6 595 331 грн.
6 393 223 грн.
5 568 291 грн.
16 086 174 грн.
4 739 234 грн.
2 965 631 грн.
4 042 167 грн.
6 186 990 грн.
5 023 836 грн.
6 310 730 грн.
17 323 572 грн.
907 425 грн.
3 505 961 грн.
4 619 619 грн.
5 341 435 грн.
7 424 388 грн.
5 073 291 грн.
4 743 359 грн.
11 549 048 грн.